根据2025年南宁市市区普通高中学校招生工作安排,普通高中招生报名录取工作已结束,7月21日录取情况如下:
| 序号 | 学校名称 | 指令 | 指导 | 特长生 | 合计 | |||||||
| 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | ||
| 1 | 五中(第二档) | 424 | 451 | B(6B) | 49 | 49 | B+(2B+4B) | 13 | 13 | C+(2C+3C1D) | 486 | 513 | 
| 2 | 九中 | 657 | 689 | B+(6B+) | 76 | 76 | B+(2A1B+3B) | 23 | 23 | C+(1C+5C) | 756 | 788 | 
| 3 | 十三中 | 292 | 293 | B(1B+5B) | 32 | 32 | B+(1A1B+2B2C+) | 0 | 0 | 324 | 325 | |
| 4 | 十五中 | 380 | 383 | B(1B+5B) | 43 | 43 | B+(1A1B+3B1C+) | 9 | 9 | C+(3C+2C1D) | 432 | 435 | 
| 5 | 十九中 | 486 | 486 | B(1A3B2C+) | 54 | 54 | B+(1A2B+3B) | 0 | 540 | 540 | ||
| 6 | 二十中 | 486 | 492 | B+(1B+5B) | 54 | 54 | B+(1A3B+2B) | 0 | 540 | 546 | ||
| 7 | 二十一中 | 486 | 486 | B(2B+1B1C+2C) | 54 | 54 | B+(1A1B+4B) | 0 | 540 | 540 | ||
| 8 | 二十四中 | 389 | 389 | B(3B+2B1C+) | 43 | 44 | B+(1A2B+3B) | 0 | 432 | 433 | ||
| 9 | 二十八中 | 481 | 494 | B(1B+4B1C+) | 54 | 54 | B+(1A1B+4B) | 5 | 5 | C(1C+5C) | 540 | 553 | 
| 10 | 二十九中 | 535 | 551 | B(1B+2B3C+) | 59 | 59 | B+(3B+3B) | 0 | 594 | 610 | ||
| 11 | 三十四中 | 388 | 388 | B(1A2B+1B2C+) | 43 | 43 | B+(1A2B+3B) | 1 | 1 | B(4B2C+) | 432 | 432 | 
| 12 | 四十一中 | 554 | 554 | B+(2B+4B) | 65 | 65 | B+(1A3B+2B) | 29 | 29 | C+(2C+4C) | 648 | 648 | 
| 13 | 四十二中 | 609 | 609 | B+(3B+2B1C+) | 70 | 70 | B+(1A3B+2B) | 23 | 23 | C+(1B5C+) | 702 | 702 | 
| 14 | 新民中学(高中部) | 292 | 292 | B+(1B+4B1C+) | 32 | 32 | B(1A2B+3C+) | 0 | 324 | 324 | ||
| 15 | 五十六中 | 469 | 470 | B(1B+3B2C+) | 54 | 54 | B+(4B+2B) | 17 | 17 | C+(2C+4C) | 540 | 541 | 
| 16 | 江西中学 | 349 | 352 | B(1B+1B4C+) | 40 | 40 | B+(2B+4B) | 11 | 11 | C+(2C+4C) | 400 | 403 | 
| 17 | 苏圩中学 | 260 | 309 | B(5B1C+) | 30 | 30 | B+(2B+4B) | 10 | 10 | C+(1C+5C) | 300 | 349 | 
| 18 | 英华学校(第二档) | 0 | 1512 | 1473 | D(4D2E) | 0 | 1512 | 1473 | ||||
| 19 | 北附实验 | 0 | 240 | 240 | B+(3B+3B) | 0 | 240 | 240 | ||||
| 20 | 育才实验 | 0 | 605 | 605 | C+(1B3C+2C) | 0 | 605 | 605 | ||||
| 21 | 银海三雅 | 0 | 1000 | 1008 | B(4B2C+) | 0 | 1000 | 1008 | ||||
| 22 | 华侨高中 | 0 | 770 | 773 | B(3B3C+) | 0 | 770 | 773 | ||||
| 23 | 华光高中 | 0 | 800 | 219 | D(4D2E) | 0 | 800 | 219 | ||||
| 24 | 东方外语 | 0 | 1188 | 585 | D(4D2E) | 0 | 1188 | 585 | ||||
| 25 | 爱华学校 | 0 | 1000 | 456 | D(4D2E) | 0 | 1000 | 456 | ||||
| 26 | 荆楚高中 | 0 | 440 | 148 | D(1C3D2E) | 0 | 440 | 148 | ||||
| 27 | 宏德高中 | 0 | 1350 | 622 | D(5D1E) | 0 | 1350 | 622 | ||||
| 28 | 中南中学 | 0 | 500 | 155 | D(4D2E) | 0 | 500 | 155 | ||||
| 29 | 桂华高中 | 0 | 1200 | 211 | D(5D1E) | 0 | 1200 | 211 | ||||
| 30 | 天泽高中 | 0 | 800 | 604 | D(5D1E) | 0 | 800 | 604 | ||||
| 31 | 央美附属高中 | 0 | 650 | 76 | D(1C5D) | 0 | 650 | 76 | ||||
| 32 | 哈罗礼德高中 | 0 | 24 | 10 | D(2C3D1E) | 0 | 24 | 10 | ||||
| 33 | 琼林学校 | 0 | 1836 | 1488 | E(1C3D2E) | 0 | 1836 | 1488 | ||||
| 34 | 高新桂鼎学校高中部 | 0 | 900 | 283 | D(4D2E) | 0 | 900 | 283 | ||||
| 35 | 青鸟北附 | 0 | 800 | 50 | D(6D) | 0 | 800 | 50 | ||||
| 36 | 大家育才未来 | 0 | 900 | 171 | D(1C3D2E) | 0 | 900 | 171 | ||||
| 合计 | 7537 | 7688 | 17367 | 10030 | 141 | 141 | 25045 | 17859 | ||||
说明:
1.上述学校实际录取人数凡是超过计划招生人数的均属最后一名成绩有并列所致。
2.已被录取的考生,请于7月23日凭中考准考证到录取学校教务处领取录取通知书。
?
?
2025年7月21日
?
?
?
