根据2024年南宁市市区高中阶段学校招生工作安排,第二批次普通高中已全部完成录取工作。录取情况如下:
| 序号 | 学校名称 | 指令非定向 | 指令定向 | 定向空余 | 指导 | 特长生 | 合计 | |||||||||||
| 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 空余名额 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | ||
| 1 | 一中 | 333 | 334 | B+(2A3B+1B) | 365 | 367 | B+(1A4B+1B) | 0 | 81 | 81 | B+(1A+1A2B+2B) | 31 | 31 | B(1B5C+) | 810 | 813 | ||
| 2 | 四中 (五象凤凰) | 340 | 340 | B+(2A2B+2B) | 365 | 364 | B(2B+2B2C+) | 1 | 1 | B+(2A1B+2B1C+) | 81 | 81 | B+(2A2B+2B) | 24 | 24 | B(2B4C+) | 810 | 810 | 
| 3 | 五中 | 73 | 74 | B+(5B+1B) | 73 | 42 | B(3B3C+) | 31 | 32 | B+(4B+2B) | 16 | 17 | B+(1A5B+) | 162 | 165 | |||
| 4 | 八中 | 391 | 396 | A(4A2B+) | 413 | 413 | B+(3A2B+1B) | 0 | 92 | 92 | A(1A+1A4B+) | 22 | 22 | B+(1B+4B1C+) | 918 | 923 | ||
| 5 | 十中 | 265 | 270 | B+(1A3B+2B) | 292 | 293 | B+(3B+3B) | 0 | 65 | 65 | B+(2A3B+1B) | 26 | 26 | B(1B5C+) | 648 | 654 | ||
| 6 | 南宁外国语 | 269 | 269 | B+(1A2B+3B) | 292 | 292 | B(1B+2B3C+) | 0 | 65 | 65 | B+(2A2B+2B) | 22 | 22 | B(1B5C+) | 648 | 648 | ||
| 7 | 十四中(高中部) | 326 | 326 | B+(2A2B+2B) | 340 | 340 | B(2B+3B1C+) | 0 | 76 | 76 | B+(4A1B+1B) | 14 | 14 | B(3B2C+1C) | 756 | 756 | ||
| 8 | 沛鸿 | 268 | 276 | B+(2A4B+) | 292 | 292 | B+(2A1B+3B) | 0 | 65 | 65 | A(1A5B+) | 23 | 23 | B(1B5C+) | 648 | 656 | ||
| 9 | 二十六中(五象) | 291 | 293 | B+(1A4B+1B) | 292 | 294 | B+(5B+1B) | 0 | 65 | 65 | B+(2A4B+) | 0 | 648 | 652 | ||||
| 10 | 三十三中 | 328 | 329 | A(1A+2A3B+) | 340 | 352 | A(5A1B+) | 0 | 76 | 76 | A(1A+3A2B+) | 12 | 12 | B+(6B) | 756 | 769 | ||
| 11 | 三十六中(衡阳) | 280 | 281 | A(2A4B+) | 292 | 292 | B+(3A2B+1B) | 0 | 65 | 65 | B+(1A+4A1B) | 11 | 11 | B(4B2C+) | 648 | 649 | ||
| 12 | 三十六中(江南) | 379 | 379 | B+(1A+2A2B+1B) | 389 | 389 | B+(3A2B+1B) | 0 | 86 | 86 | B+(3A2B+1B) | 10 | 10 | B(2B4C+) | 864 | 864 | ||
| 13 | 邕宁高中 | 417 | 417 | A(1A+5A) | 438 | 439 | A(1A+3A2B+) | 0 | 97 | 99 | A(1A+5A) | 20 | 20 | B+(2B+4B) | 972 | 975 | ||
| 14 | 民族高中 | 157 | 157 | B+(2A1B+2B1C+) | 158 | 152 | B(3B3C+) | 6 | 6 | B+(2A4B) | 35 | 35 | B+(2A3B+1B) | 0 | 350 | 350 | ||
| 15 | 西大附中 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 1272 | B+(1A+1A2B+2B) | 0 | 1272 | 1272 | ||||||||
| 16 | 英华学校(第一档) | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | B(1B+4B1C+) | 0 | 162 | 162 | ||||||||
| 17 | 希望高中 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | B(1A3B2C+) | 0 | 240 | 240 | ||||||||
| 18 | 东盟中学 | 0 | 0 | 0 | 510 | 519 | B+(2B+4B) | 0 | 510 | 519 | ||||||||
| 合计 | 4117 | 4141 | 4341 | 4321 | 38 | 39 | 3149 | 3161 | 215 | 215 | 11822 | 11877 | ||||||
说明:
1.上述学校实际录取人数凡是超过计划招生人数的均属最后一名成绩有并列所致。
2.已被录取的考生,请于7月23日到录取学校教务处领取录取通知书;未被录取的考生,可于7月21日改报其他普通高中。
3. 7月21日南宁市第五中学(第二档)、民办学校英华学校(第二档)继续接受报名。
2024年7月20日
