根据2024年南宁市市区高中阶段学校招生工作安排,市二中、市三中招生报名录取工作已结束,录取情况如下:
| 序号 | 学校 名称 | 指令非定向 | 指令定向 | 定向空余 | 指 导 | 特长生 | 合 计 | |||||||||||
| 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 空余名额 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | ||
| 1 | 二中 | 640 | 665 | A+(3A+3A) | 681 | 680 | A(1A+4A1B+) | 1 | 5 | A+(3A+3A) | 151 | 151 | A(2A+3A1B+) | 40 | 40 | A(3A3B+) | 1512 | 1541 | 
| 2 | 三中(青山) | 457 | 460 | A+(4A+1A1B+) | 486 | 483 | A(1A+3A2B+) | 3 | 3 | A+(4A+2B+) | 108 | 108 | A+(2A+2A2B+) | 29 | 29 | A(3A2B+1B) | 1080 | 1083 | 
| 3 | 三中(五象) | 556 | 556 | A(3A+2A1B+) | 583 | 477 | A(1A5B+) | 106 | 109 | A(2A+3A1B+) | 130 | 132 | A+(6A) | 27 | 27 | A(2A3B+1B) | 1296 | 1301 | 
| 合计 | 1653 | 1681 | 1750 | 1640 | 110 | 117 | 389 | 391 | 96 | 96 | 3888 | 3925 | ||||||
说明:
1.市二中计划招生1512人,实际录取1541人;市三中(青山校区)计划招生1080人,实际录取 1083?人;市三中(五象校区)计划招生1296人,实际录取1301人。实际录取人数超过计划招生人数的属最后一名成绩有并列所致。
2.中招办提醒广大考生:凡是没有被市二中、市三中录取的考生,可在7月20日选报其它示范性普通高中。
3.已录取为市二中、市三中的考生,请于7月23日到录取学校教务处领取录取通知书。
2024年7月19日
?
