2023年南宁市市区高中阶段学校招生公告
(第1号)
根据2023年南宁市市区高中阶段学校招生工作安排,市二中、市三中招生报名录取工作已结束,录取情况如下:
| 序号 | 学校 名称 | 指令非定向 | 指令定向 | 定向空余 | 指导 | 特长生 | 合计 | |||||||||||
| 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 空余名额 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | ||
| 1 | 二中 | 639 | 646 | A+(3A+3A) | 681 | 680 | A(1A+5A) | 1 | 4 | A+(3A+3A) | 151 | 151 | A(2A+3A1B+) | 41 | 41 | A(1A5B+) | 1512 | 1522 | 
| 2 | 三中(青山) | 457 | 458 | A+(3A+2A1B+) | 486 | 484 | A(4A2B+) | 2 | 3 | A+(3A+2A1B+) | 108 | 108 | A(2A+2A2B+) | 29 | 29 | A(2A2B+2B) | 1080 | 1082 | 
| 3 | 三中(五象) | 554 | 557 | A(2A+4A) | 583 | 471 | A(1A4B+1B) | 112 | 113 | A(2A+3A1B) | 130 | 130 | A(2A+4A) | 29 | 29 | A(1A4B+1B) | 1296 | 1300 | 
| 合计 | 1650 | 1661 | 1750 | 1635 | 115 | 120 | 389 | 389 | 99 | 99 | 3888 | 3904 | ||||||
说明:
1.市二中计划招生1512人,实际录取1522?人;市三中(青山校区)计划招生1080人,实际录取 1082?人;市三中(五象校区)计划招生1296人,实际录取1300?人。实际录取人数超过计划招生人数的属最后一名成绩有并列所致。
2.中招办提醒广大考生:凡是没有被市二中、市三中录取的考生,可在7月16日报名就读其它示范性普通高中。
3.已录取为市二中、市三中的考生,请于7月19日到录取学校教务处领取录取通知书。
2023年7月15日
