填报单位(盖章):?????????????????????????????????????????????????????????????????
| 网站名称 | 南宁市教育局 | 公开时间 | 2021年1月14日 | |||||||||||||||||||||||
| 首页网址 | http://jy.nanning.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 4501000022 | |||||||||||||||||||||||
| 主办单位 | 南宁市教育局 | 网站中文域名 | 南宁市教育局 | |||||||||||||||||||||||
| 承办单位 | 南宁市教育局 | 网站类型 | □政府门户网站?部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
| ICP备案号 | 桂ICP备13000696号 | 公安机关备案号 | 45010302002204号 | |||||||||||||||||||||||
| 电子标识码 | CA213170000412841650001 | 公开网址 | /xxgk/fdzdgknr/ | |||||||||||||||||||||||
| 用户访问 | 独立用户访问总量(UV?单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
| 1455712 | 4073545 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 1935 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 概况类信息更新量 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 政务动态信息更新量 | 867 | 新开设数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 信息公开目录信息公开量 | 1826 | |||||||||||||||||||||||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 解读材料数量 (单位:条) | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 2148.77万 | ||||||||||||||||||||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 2 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 自然人办件量 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 2373 | |||||||||||||||||||||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
| 1390 | 1389 | 3.59 | 83 | 1389 | 100% | |||||||||||||||||||||
| 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否提供智能问答 | □是 ?否 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ?三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
| 安全检测评估次数(单位:次) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 日常巡检 | 巡检周期 | 每天 | ||||||||||||||||||||||||
| 发现问题数量(单位:个) | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 问题整改数量(单位:个) | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否建立应急响应机制 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否开展应急演练 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否实现容灾备份 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
| 微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 南宁教育 | |||||||||||||||||||||
| 信息发布量(单位:条) | 0 | 信息发布量(单位:条) | 2545 | |||||||||||||||||||||||
| 关注量(单位:个) | 0 | 关注量(单位:个) | 103122 | |||||||||||||||||||||||
| 移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 信息发布量 | 0 | 阅读量 | 0 | 下载量 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 创新发展 | 搜索即服务 | 
 网站搜索可按照关键词位置进行搜索,搜索时可以限定文章发布时间,也可以根据用户需求调整搜索结果排序,提供多维度分类展现,聚合相关信息和服务。 | ||||||||||||||||||||||||
| 多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 无障碍浏览 | 广西南宁市教育局网站辅助浏览(无障碍浏览) | |||||||||||||||||||||||||
| 千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
单位负责人:谢海琼???????审核人:陈鑫??????填报人:陶斯琦????????联系电话:5528570????填报时间:2021年1月14日
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
