填报单位(盖章):南宁市教育局
| 网站名称 | 南宁市教育局 | 公开时间 | 2019年12月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 首页网址 | / | 政府网站标识码 | 4501000022 | |||||||||||||||||||||||
| 主办单位 | 南宁市教育局 | 网站中文域名 | 南宁市教育局 | |||||||||||||||||||||||
| 承办单位 | 南宁市教育局 | 网站类型 | □政府门户网站 ?部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
| ICP备案号 | 桂ICP备13000696号 | 公安机关备案号 | 45010302000015号 | |||||||||||||||||||||||
| 电子标识码 | CA213170000412841650001 | 公开网址 | /xxgk/ | |||||||||||||||||||||||
| 用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
| 690381 | 1795577 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 1362 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 概况类信息更新量 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 政务动态信息更新量 | 1182 | 新开设数量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 信息公开目录信息公开量 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 解读材料数量(单位:条) | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 ?否 | 广西数字政务一体化平台注册用户数(单位:个) | 165922 | ||||||||||||||||||||||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 0 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 自然人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数(单位:人次) | |||||||||||||||||||||
| 9 | 89 | 8 | 3052 | |||||||||||||||||||||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数(单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
| 1202 | 1202 | 3.69 | 468 | 1202 | 100% | |||||||||||||||||||||
| 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否提供智能问答 | □是 ?否 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | ?二级 | □三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
| 安全检测评估次数(单位:次) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 日常巡检 | 巡检周期 | 1周/次 | ||||||||||||||||||||||||
| 发现问题数量(单位:个) | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 问题整改数量(单位:个) | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否建立应急响应机制 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否开展应急演练 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否实现容灾备份 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
| 微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 南宁教育 | |||||||||||||||||||||
| 信息发布量(单位:条) | 0 | 信息发布量(单位:条) | 1142 | |||||||||||||||||||||||
| 关注量(单位:个) | 0 | 关注量(单位:个) | 63582 | |||||||||||||||||||||||
| 移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 信息发布量 | 0 | 阅读量 | 0 | 下载量 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 创新发展 | 搜索即服务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
| 多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
单位负责人:谢海琼 审核人: 陈鑫 填报人:阮乐生 联系电话:5528570 填报时间:2019年12月30日
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
